2019
ANNO 2019 | EQUIPAGGIO | VETTURA | PREPARATORE | ASSOLUTA | GRUPPO | CLASSE |
43° Rally 1000 Miglia | S.Goldoni / F.Garella | Suzuki Swift 1.0 | Gliese Engineering | 46° | 35° R | 1° R1 |
52° Rally Elba | S.Goldoni / F.Garella | Suzuki Swift 1.0 | Gliese Engineering | 43° | 29° R | 2° R1 |
52° Rally del Salento | S.Goldoni / F.Garella | Suzuki Swift 1.0 | Gliese Engineering | 28° | 12° R | 2° R1 |
36° Rally della Marca | S.Goldoni / F.Garella | Suzuki Swift 1.0 | Gliese Engineering | Ritiro guasto mecc. | - | - |
13° Rally di Alba | S.Goldoni / F.Garella | Suzuki Swift 1.0 | Gliese Engineering | 67° | 34° R | 1° R1 |
34° Rally Città di Torino | S.Goldoni / F.Garella | Suzuki Swift 1.0 | Gliese Engineering | 65° | 26° R | 2° R1 |
39° Rallye San Martino | S.Goldoni / F.Garella | Suzuki Swift 1.0 | Gliese Engineering | 46° | 29° R | 4° R1 |
38° Rally Aci Como | S.Goldoni / F.Garella | Suzuki Swift 1.0 | Gliese Engineering | 81° | 53° R | 2° R1 |
Campionato Italiano WRC
Simone Goldoni – Flavio Garella
Suzuki Swift Boosterjet 1.0
Trofeo Suzuki
Simone Goldoni – Flavio Garella
Suzuki Swift Boosterjet 1.0